«Херсонский электромеханический завод» — предприятие с 57-летней историей. С 1994 года — производитель скважинных насосов ЭЦВ с номенклатурой более 100 позиций. Чугунные ЭЦВ от ОДО «ХЭМЗ» известны надежностью, стойкостью к перегрузкам и низкой ценой в Украине и за рубежом.
Херсонские насосы ЭЦВ для воды экспортируются в СНГ за счет стойкости к с минерализованной воде, высокому сервис-фактору, массе положительных отзывов от покупателей и узнаваемому зеленому цвету.
6 важных качеств скважинных насосов ЭЦВ ОДО «ХЭМЗ»:
Каталог и прайс-лист
(указана заводская цена без скидки)
| Размер скважины — 4 дюйма | |||||||||
| Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена | Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена |
| ЭЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 0,75 | 9580 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 11480 |
| ЭЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 1,1 | 10815 | ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 12235 |
| ЭЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 | 11930 | ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,5 | 12265 |
| ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 | 9970 | ЭЦВ 4-4-55 | 4 | 55 | 1,1 | 10660 |
| ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 10845 | ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 1,5 | 11790 |
| Размер скважины — 5 дюймов | |||||||||
| Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена | Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена |
| ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 4 | 13215 | ЭЦВ 5-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 | 13190 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 4 | 13360 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 13225 |
| ЭЦВ 5-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 | 12155 | ЭЦВ 5-6,3-100 | 6,3 | 100 | 4 | 13625 |
| ЭЦВ 5-6,3-50 | 6,3 | 50 | 1,5 | 12285 | ЭЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4 | 13675 |
| ЭЦВ 5-6,3-60 | 6,3 | 60 | 2,8 | 12490 | |||||
| Размер скважины — 6 дюймов | |||||||||
| Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена | Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена |
| ЭЦВ 6-4-80 | 4 | 80 | 2,8 | 10205 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 8 | 14245 |
| ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 2,8 | 10850 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 13745 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 2,8 | 12145 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 | 14550 |
| ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4,5 | 13610 | ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 8 | 14875 |
| ЭЦВ 6-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 | 8965 | ЭЦВ 6-10-180 | 10 | 180 | 8 | 14965 |
| ЭЦВ 6-6,3-60 | 6,3 | 60 | 1,5 | 9950 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 15080 |
| ЭЦВ 6-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 | 10935 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 17970 |
| ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 11035 | ЭЦВ 6-10-280 | 10 | 280 | 13 | 20680 |
| ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 11155 | ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 2,8 | 12170 |
| ЭЦВ 6-6,3-105 | 6,3 | 105 | 4,5 | 11700 | ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4,5 | 13140 |
| ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 | 12390 | ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 5,5 | 13525 |
| ЭЦВ 6-6,3-140 | 6,3 | 140 | 4,5 | 13110 | ЭЦВ 6-16-70 | 16 | 70 | 5,5 | 13610 |
| ЭЦВ 6-6,3-160 | 6,3 | 160 | 5,5 | 13510 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 13970 |
| ЭЦВ 6-6,3-180 | 6,3 | 180 | 5,5 | 13855 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 15210 |
| ЭЦВ 6-6,3-200 | 6,3 | 200 | 8 | 15865 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 8 | 16015 |
| ЭЦВ 6-6,3-225 | 6,3 | 224 | 8 | 16320 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 | 16305 |
| ЭЦВ 6-6,3-250 | 6,3 | 250 | 8 | 16450 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 18300 |
| ЭЦВ 6-6,3-275 | 6,3 | 275 | 11 | 18810 | ЭЦВ 6-16-150 | 16 | 150 | 11 | 18585 |
| ЭЦВ 6-6,3-300 | 6,3 | 300 | 11 | 19575 | ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 20125 |
| ЭЦВ 6-10-35 | 10 | 35 | 1,5 | 9160 | ЭЦВ 6-16-180 | 16 | 180 | 13 | 20395 |
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,8 | 10245 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 20635 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 | 11815 | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 8 | 18650 |
| ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4,5 | 11985 | ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 13 | 21090 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 12380 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 13 | 21350 |
| ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 6,3 | 13440 | |||||
| Размер скважины — 8 дюймов | |||||||||
| Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена | Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена |
| ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 | 14075 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | 30845 |
| ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 | 14310 | ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 | 31110 |
| ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 17335 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 32 | 35325 |
| ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 21195 | ЭЦВ 8-25-235 | 25 | 235 | 32 | 35345 |
| ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 24245 | ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 32 | 35535 |
| ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 | 26335 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 35715 |
| ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 16 | 26470 | ЭЦВ 8-40-25 | 40 | 25 | 5,5 | 11905 |
| ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 33140 | ЭЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5,5 | 12880 |
| ЭЦВ 8-16-300 | 16 | 300 | 22 | 33630 | ЭЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 9 | 16025 |
| ЭЦВ 8-25-40 | 25 | 40 | 5,5 | 12280 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 21065 |
| ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 12480 | ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 | 21370 |
| ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 9 | 15450 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 23510 |
| ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 | 15610 | ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 18,5 | 24525 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 17160 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 30420 |
| ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 | 17565 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 32 | 34850 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 17605 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 38440 |
| ЭЦВ 8-25-145 | 25 | 145 | 16 | 20495 | ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 39160 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 20625 | ЭЦВ 8-57-70 | 57 | 70 | 18,5 | 24425 |
| Размер скважины — 10 дюймов | |||||||||
| Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена | Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена |
| ЭЦВ 10-63-40 | 63 | 40 | 20 | 25205 | ЭЦВ 10-63-270 | 63 | 270 | 65 | 59895 |
| ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 20 | 28650 | ЭЦВ 10-63-270(ч.р.к) | 63 | 270 | 65 | 68880 |
| ЭЦВ 10-63-65(ч.р.к) | 63 | 65 | 20 | 31835 | ЭЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 20 | 32700 |
| ЭЦВ 10-63-80 | 63 | 80 | 32 | 31015 | ЭЦВ 10-120-40 | 120 | 40 | 22 | 33810 |
| ЭЦВ 10-63-80(ч.р.к) | 63 | 80 | 32 | 35430 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 36265 |
| ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 | 34155 | ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 45 | 43885 |
| ЭЦВ 10-63-110(ч.р.к) | 63 | 110 | 32 | 39100 | ЭЦВ 10-120-90 | 120 | 90 | 45 | 45845 |
| ЭЦВ 10-63-125 | 63 | 125 | 32 | 35345 | ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 65 | 57925 |
| ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 | 44650 | ЭЦВ 10-120-120 | 120 | 120 | 65 | 57945 |
| ЭЦВ 10-63-150(ч.р.к) | 63 | 150 | 45 | 50735 | ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 22 | 33980 |
| ЭЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 | 46840 | ЭЦВ 10-160-40 | 160 | 40 | 32 | 34005 |
| ЭЦВ 10-63-180(ч.р.к) | 63 | 180 | 45 | 53870 | ЭЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 45 | 42080 |
| ЭЦВ 10-63-220 | 63 | 220 | 65 | 57285 | ЭЦВ 10-160-65 | 160 | 65 | 65 | 50350 |
| ЭЦВ 10-63-220(ч.р.к) | 63 | 220 | 65 | 65830 | ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 65 | 51425 |
| ЭЦВ 10-63-225 | 63 | 225 | 65 | 57940 | ЭЦВ 10-160-80 | 160 | 80 | 65 | 51685 |
| ЭЦВ 10-63-225(ч.р.к) | 63 | 225 | 65 | 66165 | ЭЦВ 10-160-90 | 160 | 90 | 65 | 53555 |
| Размер скважины — 12 дюймов | |||||||||
| Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена | Модель | Подача | Напор | Р, кВт | Цена |
| ЭЦВ 12-160-30 | 160 | 30 | 22 | 31470 | ЭЦВ 12-210-25 | 210 | 25 | 22 | 40950 |
| ЭЦВ 12-160-55 | 160 | 55 | 45 | 42085 | ЭЦВ 12-255-30 | 255 | 30 | 32 | 50940 |
| ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 42215 | ЭЦВ 12-250-60 | 250 | 60 | 65 | 56545 |
| ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 | 56335 | |||||
Не знаете какой насос выбрать?
Получите консультацию бесплатно











